| verhuurburo "DUINZICHT" cadzand | ||
| appartementen | bungalows | woningen |
|
verhuur van: |
|
|
|
|
voor inlichtingen of een
prospectus kunt U bellen naar: verhuurburo "DUINZICHT" Boulevard de Wielingen 59 4506 JL CADZAND-BAD telefoon: 0117 - 39 1717 |
|
|
|
|
Vermietung - Ferienbungalows und Ferienappartments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| De verhuurde objekten: | Die angebotenen Objekte: | ||
| Liggen op vijf tot tien minuten loopafstand van strand en duinen. | Sind zu Fuss fünf bis zehn Minuten von Strand und Meer entfernt. | ||
| Zijn rustig gelegen. | Haben eine ruhige Lage. | ||
| Zijn in verschillende kwaliteit en prijs. | Sind in verschiedenen Klassen und Preisen. | ||
| Worden alleen verhuurd zonder huisdieren. | Werden nur vermietet ohne Haustiere. | ||
| Hebben ingerichte keuken of kookhoek. | Haben voll eingerichtete Küche oder Kochecke. | ||
| Hebben wc, douche of bad. | Haben Toilette, Dusche oder Bad. | ||
| Hebben kleuren tv met kabelaansluiting. | Haben Farbfernseher mit Verkabelung. | ||
| Luxe appartementen met prachtig uitzicht over de duinen en de zee. | Luxus-Appartments mit wunderschönem Blick über Dünen und Meer. | ||
|
|
|
||
| LASTMINUTE? Voor inlichtingen of boekingen: Tel 0117 - 39 1717 | ANGEBOTE? Auskunft oder Buchung: Tel 00 - 31 - 117 39 1717 | ||
| Het bureau is geopend: | Das Buro ist geöffnet: | ||
| + Maandag: 9:00 - 12:00 en 13:30 - 17:00 uur | * Montag: 9:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr | ||
| + Dinsdag: 9:00 - 12:00 en 13:30 - 17:00 uur | * Dienstag: 9:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr | ||
| + Woensdag: 9:00 - 12:00 uur | * Mittwoch: 9:00 - 12:00 Uhr | ||
| + Donderdag: 9:00 - 12:00 en 13:30-17:00 uur | * Donnerstag: 9:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr | ||
| + Vrijdag: 9:00 - 12:00 en 13:30-17:00 uur | * Freitag: 9:00 - 12:00 und 13:30 - 17:00 Uhr | ||
| + Zaterdag: 9:00 - 17:00 uur | * Samstag: 9:00 - 17:00 Uhr | ||
| + Zondag: Gesloten | * Sonntag: Geschlossen | ||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Prijs 4: | Kerst 2009 | Prijs 1: | 17/07 - 21/08 | ||
| Prijs 5: | 09/01 - 27/03 | Prijs 2: | 21/08 - 28/08 | ||
| Prijs 4: | 27/03 - 17/04 | Prijs 4: | 28/08 - 18/09 | ||
| Prijs 5: | 17/04 - 01/05 | Prijs 5: | 18/09 - 09/10 | ||
| Prijs 4: | 01/05 - 03/07 | Prijs 4: | 09/10 - 30/10 | ||
| Prijs 3: | 03/07 - 10/07 | Prijs 5: | 30/10 - 18/12 | ||
| Prijs 2: | 10/07 - 17/07 | Prijs 4: | Kerst 2010 | ||
|
Prijs 1: |
Prijs 2: |
Prijs 3: |
Prijs 4: |
Prijs 5: |
|
| A | 865 | o.a. | o.a. | o.a. | 490 |
| B | 865 | 785 | 655 | 520 | 420 |
| C | 855 | 770 | 640 | 460 | 360 |
| D | 750 | 685 | 550 | 460 | 350 |
| E | 710 | 640 | 535 | 445 | 320 |
| F | 655 | 595 | 495 | 405 | 295 |
| G | 600 | 545 | 455 | 375 | 270 |
| H | 545 | 495 | 415 | 345 | 275 |
| K | 500 | 455 | 380 | 310 | 245 |
| I | 465 | 425 | 355 | 295 | 230 |
| L | 445 | 405 | 345 |
280 |
210 |

Last update: 3 mei 2010