| Terug | BEZETTING EN PRIJZEN |
Zurόck | ||
| WEEK | PERIODE | PRIJS | VRIJ | NAAM |
| DECEMBER 2011 | ||||
| week 49 | 03/12 - 10/12 | 220,00 | vrij | |
| week 50 | 10/12 - 17/12 | 220,00 | vrij | |
| week 51 | 17/12 - 24/12 | 220,00 | vrij | |
| week 52 | 24/12 - 31/12 | 290,00 | vol | Kuhn |
| JANUARI 2012 | ||||
| week 01 | 31/12 - 07/01 | 295,00 | vol | Kuhn |
| week 02 | 07/01 - 14/01 | 225,00 | vrij | |
| week 03 | 14/01 - 21/01 | 225,00 | vrij | |
| week 04 | 21/01 - 28/01 | 225,00 | vrij | |
| week 05 | 28/01 - 04/02 | 225,00 | vrij | |
| FEBRUARI 2012 | ||||
| week 06 | 04/02 - 11/02 | 225,00 | vrij | |
| week 07 | 11/02 - 18/02 | 225,00 | vrij | |
| week 08 | 18/02 - 25/02 | 225,00 | vrij | |
| week 09 | 25/02 - 03/03 | 225,00 | vrij | |
| MAART 2012 | ||||
| week 10 | 03/03 - 10/03 | 225,00 | vrij | |
| week 11 | 10/03 - 17/03 | 225,00 | vrij | |
| week 12 | 17/03 - 24/03 | 225,00 | vol | Haag |
| week 13 | 24/03 - 31/03 | 225,00 | vrij | |
| week 14 | 31/03 - 07/04 | 295,00 | vrij | |
| APRIL 2012 | ||||
| week 15 | 07/04 - 14/04 | 295,00 | vrij | |
| week 16 | 14/04 - 21/04 | 225,00 | vrij | |
| week 17 | 21/04 - 28/04 | 225,00 | vol | Willems |
| week 18 | 28/04 - 05/05 | 295,00 | vrij | |
| MEI 2012 | ||||
| week 19 | 05/05 - 12/05 | 225,00 | vrij | |
| week 20 | 12/05 - 19/05 | 295,00 | vol | Brandt |
| week 21 | 19/05 - 26/05 | 295,00 | vrij | |
| week 22 | 26/05 - 02/06 | 295,00 | vrij | |
| JUNI 2012 | ||||
| week 23 | 02/06 - 09/06 | 295,00 | vrij | |
| week 24 | 09/06 - 16/06 | 295,00 | vrij | |
| week 25 | 16/06 - 23/06 | 295,00 | vol | Arys |
| week 26 | 23/06 - 30/06 | 355,00 | vrij | |
| week 27 | 30/06 - 07/07 | 420,00 | vrij | |
| JULI 2012 | ||||
| week 28 | 07/07 - 14/07 | 465,00 | vol | Raap |
| week 29 | 14/07 - 21/07 | 465,00 | vol | Raap |
| week 30 | 21/07 - 28/07 | 465,00 | vol | Wasserschaff |
| week 31 | 28/07 - 04/08 | 465,00 | vrij | |
| AUGUSTUS 2012 | ||||
| week 32 | 04/08 - 11/08 | 465,00 | vrij | |
| week 33 | 11/08 - 18/08 | 465,00 | vrij | |
| week 34 | 18/08 - 25/08 | 420,00 | vol | Barkhof |
| week 35 | 25/08 - 01/09 | 355,00 | vol | Barkhof |
| SEPTEMBER 2012 | ||||
| week 36 | 01/09 - 08/09 | 295,00 | vrij | |
| week 37 | 08/09 - 15/09 | 295,00 | vrij | |
| week 38 | 15/09 - 22/09 | 225,00 | vrij | |
| week 39 | 22/09 - 29/09 | 225,00 | vrij | |
| week 40 | 29/09 - 06/10 | 225,00 | vrij | |
| OKTOBER 2012 | ||||
| week 41 | 06/10 - 13/10 | 295,00 | vrij | |
| week 42 | 13/10 - 20/10 | 295,00 | vrij | |
| week 43 | 20/10 - 27/10 | 295,00 | vrij | |
| week 44 | 27/10 - 03/11 | 295,00 | vrij | |
| NOVEMBER 2012 | ||||
| week 45 | 03/11 - 10/11 | 225,00 | vrij | |
| week 46 | 10/11 - 17/11 | 225,00 | vrij | |
| week 47 | 17/11 - 24/11 | 225,00 | vrij | |
| week 48 | 24/09 - 01/12 | 225,00 | vrij | |
| DECEMBER 2012 | ||||
| week 49 | 01/12 - 08/12 | 225,00 | vrij | |
| week 50 | 08/12 - 15/12 | 225,00 | vrij | |
| week 51 | 15/12 - 22/12 | 225,00 | vrij | |
| week 52 | 22/12 - 29/12 | 295,00 | vrij | |
| week 01 | 29/12 - 05/01 | 295,00 | vrij | |
|
Boekingskosten 0,00 Toeristenbelasting p.p.p.d 1,20 Wijzigingen voorbehouden Inlichtingen? Mail to: blv59a@zeelandnet.nl |
Verwaltungsgebόhren 0,00 Kurtaxe p.P.p.T. 1,20 Ohne gewδhr Auskunft? Mail to: blv59a@zeelandnet.nl |
|||